Bab 2
Distribusi Frekuensi
Tabel & grafik frekuensi, interval kelas, real limits, dan persentil.
Playground Data Deskriptif
Ubah datanya langsung — semua ringkasan statistik dan grafiknya ikut berubah.
- N
- 20
- Percentile rank X = 20
- 40.0%
- Jumlah interval
- 7
| X | Real limits | Titik tengah | f | % | cf |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–9 | 4.5–9.5 | 7.0 | 1 | 5.0 | 1 |
| 10–14 | 9.5–14.5 | 12.0 | 1 | 5.0 | 2 |
| 15–19 | 14.5–19.5 | 17.0 | 6 | 30.0 | 8 |
| 20–24 | 19.5–24.5 | 22.0 | 6 | 30.0 | 14 |
| 25–29 | 24.5–29.5 | 27.0 | 3 | 15.0 | 17 |
| 30–34 | 29.5–34.5 | 32.0 | 2 | 10.0 | 19 |
| 35–39 | 34.5–39.5 | 37.0 | 1 | 5.0 | 20 |
Klik area kosong untuk menambah skor, klik titik untuk menghapusnya, atau geser titik ke kiri/kanan.
Kuis Adaptif
Setiap jawaban langsung diberi umpan balik konseptual, bukan hanya benar/salah.
Real limits dari interval kelas 20–24 adalah...